25
0 0 0 0 0 0 94 0 0 0 28 0 0 0 188 0 177 0 0 27 123 0 0 60 0
0 0 0 0 48 0 0 90 44 0 0 264 26 16 4 68 128 0 0 0 35 0 0 0 166
0 0 0 0 0 0 0 162 71 105 13 0 16 282 0 0 171 0 0 0 12 171 0 94 79
0 0 46 0 189 72 0 81 0 135 0 0 0 0 180 0 182 0 186 0 0 92 0 0 57
0 0 30 49 0 0 72 128 57 20 0 75 213 0 48 0 0 0 0 0 0 105 0 0 10
63 0 0 198 0 0 58 6 74 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 74 0 0 14 36 0 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 190 21 0 0 0
60 150 0 34 198 0 19 0 0 15 0 0 0 78 0 0 0 63 186 130 0 46 0 73 88
95 0 0 170 0 87 86 132 0 0 0 0 14 3 0 84 0 14 0 0 0 0 0 4 132
90 0 0 0 162 0 0 0 0 0 195 0 0 38 0 96 261 72 170 154 8 0 14 0 5
0 282 0 0 0 168 28 134 0 0 0 0 0 0 0 97 0 0 42 0 0 0 0 0 0
0 0 34 0 0 0 279 144 0 0 146 0 0 0 162 162 0 20 89 58 0 0 0 0 0
142 0 95 150 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 102 0 2 0 0 0 42 0 0 25 0
0 0 0 50 65 34 0 0 194 0 0 0 0 0 21 0 228 138 0 54 0 24 0 150 76
0 0 0 134 0 0 50 0 0 0 61 40 0 0 0 0 198 70 0 72 0 51 0 96 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 0 36 0 194 0 0 10 80 0 0
80 0 0 0 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 146 0 147 0 0 0 0
0 0 0 8 0 0 0 0 60 0 0 2 0 41 0 0 0 0 0 24 0 0 0 8 0
0 18 53 34 78 0 0 0 82 0 13 0 177 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 195 172 0 0 0 71 0 0 0 0 177 0 0 0 126 0 0 0 0
12 0 48 264 188 168 0 0 0 0 32 114 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0
0 0 0 152 0 0 0 0 178 0 0 162 0 0 123 0 51 0 0 0 31 0 34 0 0
0 0 0 0 0 285 273 0 0 171 0 4 0 38 10 39 52 0 0 74 0 0 0 0 294
0 0 33 0 225 93 0 0 0 297 0 0 0 0 6 117 0 0 114 0 0 0 186 0 0
0 14 0 32 88 24 12 15 0 0 168 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 96 0 231 0
